وارنا(ماهان)
7شب/18-19مرداد
اطلاعات تور و پرواز
نوع سفر | هوایی-ماهان |
تاریخ شروع تور |
1397/05/18 |
تاریخ پایان تور |
1397/05/27 |
مدت اقامت | 7 شب |
روزهای پروازی |
پنجشنبه-جمعه |
ساعت رفت |
10:00 |
ساعت برگشت |
13:30 |
خدمات آژانس | بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان،7شب و 8 روزاقامت در هتل،صبحانه و خدمات مطابق جدول ،ترانسفرفرودگاهی ،گشت شهری به همراه ناهار،ویزا، بیمه مسافرتی،راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زبان ،سیم کارت. |
هتل ها
نام هتل | درجه | خدمات هتل | 2 تخته | 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضيحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUNIKA | *3 | B.B | 5.695.000 | 7.095.000 | 4.395.000 | 3.195.000 | |
palma | *4 | B.B | 5.895.000 | 7.595.000 | 4.495.000 | 3.195.000 | STD ROOM |
BONITA | *3 | B.B | 5.895.000 | 7.295.000 | 4.495.000 | 3.195.000 | |
joya park | *4 | B.B | 5.995.000 | 7.395.000 | 4.595.000 | 3.195.000 | |
AMBASSADOR | *3 | B.B | 6.295.000 | 7.495.000 | 4.795.000 | 3.195.000 | |
SHIPKA | *4 | B.B | 6.295.000 | 7.995.000 | 4.795.000 | 3.195.000 | |
BLUE SKY | *3 | ALL | 6.395.000 | 9.095.000 | 4.695.000 | 3.195.000 | |
LILIA | *4 | B.B | 7.195.000 | 9.795.000 | 4.795.000 | 3.195.000 | |
CENTRAL | *4 | ALL | 7.695.000 | 10.495.000 | 5.395.000 | 3.195.000 | SEA VIEW |
DOUBLE TREE BY HILTON | *4 | B.B | 7.895.000 | 11.895.000 | 5.295.000 | 3.195.000 | |
ROYAL | *4 | ALL | 8.195.000 | 10.795.000 | 5.695.000 | 3.195.000 | SUP |
ATLAS | *4 | U.ALL | 8.395.000 | 10.995.000 | 5.795.000 | 3.195.000 | |
ARENA MAR HOTEL | *4 | ALL | 8.495.000 | 9.995.000 | 5.695.000 | 3.195.000 | |
ADMIRAL | *5 | B.B | 8.695.000 | 13.095.000 | 5.895.000 | 3.195.000 | SEA VIEW |
PALM BEACH | *4 | ALL | 8.795.000 | 11.495.000 | 5.995.000 | 3.195.000 | |
ADMIRAL | *5 | H.B | 9.695.000 | 14.195.000 | 6.395.000 | 3.195.000 | SEA VIEW |
AZALIA | *4 | U.ALL | 9.795.000 | 14.595.000 | 6.495.000 | 3.195.000 | |
KALIAKRA PALACE | *4 | U.ALL | 9.995.000 | 13.495.000 | 6.595.000 | 3.195.000 | |
ASTERA | *4 | U.ALL | 9.995.000 | 13.495.000 | 6.595.000 | 3.195.000 | STD ROOM |
KALIAKRA PALACE | *4 | U.ALL | 10.395.000 | 13.495.000 | 6.595.000 | 3.195.000 | SUP SEA VIEW |
ASTERA | *4 | U.ALL | 10.395.000 | 13.895.000 | 6.795.000 | 3.195.000 | |
AZALIA | *4 | U.ALL | 10.595.000 | 15.495.000 | 6.895.000 | 3.195.000 | |
ASTOR GARDEN | *5 | U.ALL | 10.995.000 | 14.995.000 | 7.095.000 | 3.195.000 | |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 11.295.000 | 15.495.000 | 7.195.000 | 3.195.000 | PARK VIEW |
ASTOR GARDEN | *5 | U.ALL | 11.595.000 | 15.695.000 | 7.295.000 | 3.195.000 | SEA VIEW ROOM |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 11.795.000 | 15.895.000 | 7.395.000 | 3.195.000 | SIDE SEA VIEW |
ASTOR GARDEN | *5 | U.ALL | 11.895.000 | 20.595.000 | 7.495.000 | 3.195.000 | FAMILY ROOM |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 14.495.000 | 18.695.000 | 8.795.000 | 3.195.000 | LEVEL ROOM |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 16.795.000 | 30.795.000 | 9.995.000 | 3.195.000 | LEVEL JONIUR SUITE |
هتل ها
نام هتل | درجه | خدمات هتل | 2 تخته | 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضيحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUNIKA | *3 | B.B | 5.695.000 | 7.095.000 | 4.395.000 | 3.195.000 | |
palma | *4 | B.B | 5.895.000 | 7.595.000 | 4.495.000 | 3.195.000 | STD ROOM |
BONITA | *3 | B.B | 5.895.000 | 7.295.000 | 4.495.000 | 3.195.000 | |
joya park | *4 | B.B | 5.995.000 | 7.395.000 | 4.595.000 | 3.195.000 | |
AMBASSADOR | *3 | B.B | 6.295.000 | 7.495.000 | 4.795.000 | 3.195.000 | |
SHIPKA | *4 | B.B | 6.295.000 | 7.995.000 | 4.795.000 | 3.195.000 | |
BLUE SKY | *3 | ALL | 6.395.000 | 9.095.000 | 4.695.000 | 3.195.000 | |
LILIA | *4 | B.B | 7.195.000 | 9.795.000 | 4.795.000 | 3.195.000 | |
CENTRAL | *4 | ALL | 7.695.000 | 10.495.000 | 5.395.000 | 3.195.000 | SEA VIEW |
DOUBLE TREE BY HILTON | *4 | B.B | 7.895.000 | 11.895.000 | 5.295.000 | 3.195.000 | |
ROYAL | *4 | ALL | 8.195.000 | 10.795.000 | 5.695.000 | 3.195.000 | SUP |
ATLAS | *4 | U.ALL | 8.395.000 | 10.995.000 | 5.795.000 | 3.195.000 | |
ARENA MAR HOTEL | *4 | ALL | 8.495.000 | 9.995.000 | 5.695.000 | 3.195.000 | |
ADMIRAL | *5 | B.B | 8.695.000 | 13.095.000 | 5.895.000 | 3.195.000 | SEA VIEW |
PALM BEACH | *4 | ALL | 8.795.000 | 11.495.000 | 5.995.000 | 3.195.000 | |
ADMIRAL | *5 | H.B | 9.695.000 | 14.195.000 | 6.395.000 | 3.195.000 | SEA VIEW |
AZALIA | *4 | U.ALL | 9.795.000 | 14.595.000 | 6.495.000 | 3.195.000 | |
KALIAKRA PALACE | *4 | U.ALL | 9.995.000 | 13.495.000 | 6.595.000 | 3.195.000 | |
ASTERA | *4 | U.ALL | 9.995.000 | 13.495.000 | 6.595.000 | 3.195.000 | STD ROOM |
KALIAKRA PALACE | *4 | U.ALL | 10.395.000 | 13.495.000 | 6.595.000 | 3.195.000 | SUP SEA VIEW |
ASTERA | *4 | U.ALL | 10.395.000 | 13.895.000 | 6.795.000 | 3.195.000 | |
AZALIA | *4 | U.ALL | 10.595.000 | 15.495.000 | 6.895.000 | 3.195.000 | |
ASTOR GARDEN | *5 | U.ALL | 10.995.000 | 14.995.000 | 7.095.000 | 3.195.000 | |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 11.295.000 | 15.495.000 | 7.195.000 | 3.195.000 | PARK VIEW |
ASTOR GARDEN | *5 | U.ALL | 11.595.000 | 15.695.000 | 7.295.000 | 3.195.000 | SEA VIEW ROOM |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 11.795.000 | 15.895.000 | 7.395.000 | 3.195.000 | SIDE SEA VIEW |
ASTOR GARDEN | *5 | U.ALL | 11.895.000 | 20.595.000 | 7.495.000 | 3.195.000 | FAMILY ROOM |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 14.495.000 | 18.695.000 | 8.795.000 | 3.195.000 | LEVEL ROOM |
MELIA GRAND HERMITAGE | *5 | ALL | 16.795.000 | 30.795.000 | 9.995.000 | 3.195.000 | LEVEL JONIUR SUITE |
نکات مهم
*به دلیل نوسانات نرخ ارز،قبل از ثبت نام نهایی برای اطلاع از آخرین تغیرات قیمت ها میتوانید با کانتر مربوطه در تماس باشید و در صورت تسویه نکردن مبلغ قرارداد،ما به اتتفاوت افزایش نرخ ارز دریافت میگردد.
*هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
*نرخ کودك زیر دو سال 500.000تومان می باشد.
*بیمه مسافرتی تا سقف 30.000 یورو.
*مسولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس دیانا ترند پیشرو هیچ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
*ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 17:00 آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستیم.
مدارک لازم
اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر یک قطعه عکس(3.5×4.5)تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید،بدون عینک ،به صورت جداگانه A4 کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه و کپی رونوشت کارت ملی ،A4 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه ،گواهی بانکی حداقل 6 ماهه با موجودی حداقل 100،000،000ریال به همراه مهر بانک و نام شخص .ارائه کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی.ارائه چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر.
نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد شامل چک باید در وجه آژانس ثبت نام کننده باید بدون تاریخ / بدون ذکر عنوان و درج بابت ضمانت برگشت در متن چک صادر گردد . صادرکننده ی چک باید شخصی باشد که در سفر مذکور همراه ضمانت کننده نباشد.
مدت زمان اخذ ویزا 10 روز کاری.
وارنا شهری است ساحلی که در کشور بلغارستان قرار دارد. این شهر با پیشرفت روزافزون خود، به یکی از مناسبترین مقاصد گردشگری سفرهای تابستانی دراروپای شرقی تبدیل شده است. وارنا علاوهبر جاذبههای طبیعی خود، به واسطهی برخورداری از سواحل شنی و طلایی بسیار زیبا، از جاذبههای تاریخی متعددی نیز بهره میبرد. از طرفی با فرا رسیدن فصل گرما، بسیاری از هموطنان عزیزمان نیز کولهبار خود را برای سفر به این شهر میبندند.
۱۱. اولین خط ریلی بلغارستان در سال ۱۸۶۶ در شهر وارنا احداث شد. این مسیر وارنا را به شهر «روس» (Russe)، دیگر شهر این کشور، متصل میکرد.
۱۲. طولانیترین پل کشور بلغارستان در شهر وارنا واقع شده است. این پل ۲ کیلومتری که از فراز بسیاری از کانالها عبور میکند، دریاچهی وارنا و دریای سیاه را به یکدیگر متصل کرده است.۱۳. در ۱۷ کیلومتری این شهر، قدیمیترین صومعهی بلغارستان در سواحل دریای سیاه قرار گرفته است. قدمت این صومعه به قرن ۱۳ میلادی بازمیگردد.
به اشتراک گذاری