بدروم (ایران ایر)
6 شب/26 خرداد
نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2.590.000 | 3.290.000 | 1.790.000 | 1.490.000 | STD | |
ALL | 2.990.000 | 3.590.000 | 1.790.0000 | 1.490.000 | STD | |
GREEN BEACH RESORT | ALL | 3.690.000 | 4.090.000 | 1.890.000 | 1.490.000 | CLUB |
U.ALL | 3.690.000 | 5.890.000 | 1.990.000 | 1.490.000 | STD | |
ARMONIA HOLIDAY | ALL | 4.090.000 | 5.490.000 | 2.690.000 | 1.490.000 | STD |
LA BRANDA TMT BODRUM | U.ALL | 4.090.000 | 6.290.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | STD |
U.ALL | 4.190.000 | 4.390.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | CLUB | |
ROYAL ASARLIK | U.ALL | 4.190.000 | 4.990.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | نرخ کودک تا 9 سال محاسبه می شود |
GRAND PARK BODRUM | U.ALL | 4.190.000 | 4.990.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | STD |
LA BLANCHE RESORT | U.ALL | 4.490.000 | 5.290.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | STD |
BODRUM RESORT | U.ALL | 4.490.000 | 5.590.000 | 3.190.000 | 1.490.000 | STD |
YASMIN BODRUM | U.ALL | 4.490.000 | 5.590.000 | 3.190.000 | 1.490.000 | MYNDOSE |
ERSAN RESORT | ALL | 4.790.000 | 5.990.000 | 3.390.000 | 1.490.000 | STD |
BAIA BODRUM | U.ALL | 5.190.000 | 6.590.000 | 3.490.000 | 1.490.000 | نرخ کودک تا 9 سال محاسبه می شود |
LA BLANCHE ISLAND | U.ALL | 5.290.000 | 7.290.000 | 3.690.000 | 1.490.000 | STD |
THOR LUXURY | U.ALL | 5.690.000 | 7.590.000 | ---------- | ---------- | ADULT ONLY |
KEFALUKA | U.ALL | 5.890.000 | 7.890.000 | 3.690.000 | 1.490.000 | STD |
VOYAGE TORBA | U.ALL | 6.290.000 | 8.990.000 | 4.690.000 | 1.490.000 | STD |
TITANIC DELUXE BODRUM | U.ALL | 7.890.000 | 9.590.000 | 4.590.000 | 1.490.000 | STD |
VOGUE BODRUM | U.ALL | 8.990.000 | 1.679.0000 | 4.990.000 | 1.490.000 | GARDEN ROOM |
LUJO HOTEL | U.ALL | 10.990.000 | 18.990.000 | 5.990.000 | 1.940.000 | STD |
توضیحات |
*به دلیل نوسانات نرخ ارز،قبل از ثبت نام نهایی برای اطلاع از آخرین تغیرات قیمت ها میتوانید با کانتر مربوطه در تماس باشید. *هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. *نرخ کودك زیر دو سال 190.000تومان می باشد. *نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه شده در صورت اقامت 2 کودک در هر اتاق نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود. در صورت درخواست صندلی های هما کلاس مبلغ 300.000 تومان به تور اضافه میشود. *به دلیل نوسانات نرخ ارز،در صورت تسویه نکردن مبلغ قرارداد،ما به اتتفاوت افزایش نرخ ارز دریافت میگردد. *مسولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس دیانا ترند پیشرو هیچ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت. *ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 17:00 آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستیم. |
---|
ويژگيهاي مشترك معماري سنتي بدروم ، طبقات ورودي بدون پنجره ، دربهاي طبقه دوم و پلكانهاي داخلي و يا ورود با پل ها مي باشد. اين خانه ها كه بر اساس قانون تحت حفاظت قرار گرفته اند در مركز ، در اورتاكنت ، گوموشلوك در روستاي كوجا كايا به وفور ديده ميشوند. شخصيت هاي هنري و ادبي كه در اين مكان سكونت مي نمايند اين خانه ها را بازسازي كرده و جذابيت خاصي به بدروم مي بخشند.بدروم يكي از مهمترين شهرهاي تفريحي سواحل درياي اژه مي باشد. علاوه بر جنب و جوشي كه در همه ساعات روز وجود دارد ، جذابيت شبهاي بدروم نيز از ويژگيهاي اين شهر است. از اماكن ديدني اين شهر مي توان موزه باستان شناسي زير زميني ، موزه روباز ، تئاتر باستاني ، گور سنگها ، درب ميندوس ، قلعه چيفيت ، قلعه بدروم ، مسجد مصطفي پاشا ، مسجد تپه جيك و مسجد عدليه را نام برد.استفاده از سواحل دريا و ورزش هاي آبي و همچنين گشت هاي روزانه دريايي با قايق يكي از تفريحات بدروم محسوب مي شود.
اطلاعات تور و پرواز
از تهران | به بدروم |
---|---|
نوع سفر | هوایی-ایران ایر |
تاریخ |
تاریخ شروع تور: 1397/03/26 تاریخ پایان تور: 1397/04/02 |
مدت اقامت | 6 شب |
ساعت روز پرواز |
شنبه رفت :22:50 برگشت :01:50 |
خدمات آژانس | پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ،6شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه،ناهار و شام،بیمه مسافرتی،ترانسفر فرودگاهی |
هتل(قیمت پکیج)
نام هتل | خدمات هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2.590.000 | 3.290.000 | 1.790.000 | 1.490.000 | STD | |
ALL | 2.990.000 | 3.590.000 | 1.790.0000 | 1.490.000 | STD | |
GREEN BEACH RESORT | ALL | 3.690.000 | 4.090.000 | 1.890.000 | 1.490.000 | CLUB |
U.ALL | 3.690.000 | 5.890.000 | 1.990.000 | 1.490.000 | STD | |
ARMONIA HOLIDAY | ALL | 4.090.000 | 5.490.000 | 2.690.000 | 1.490.000 | STD |
LA BRANDA TMT BODRUM | U.ALL | 4.090.000 | 6.290.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | STD |
U.ALL | 4.190.000 | 4.390.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | CLUB | |
ROYAL ASARLIK | U.ALL | 4.190.000 | 4.990.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | نرخ کودک تا 9 سال محاسبه می شود |
GRAND PARK BODRUM | U.ALL | 4.190.000 | 4.990.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | STD |
LA BLANCHE RESORT | U.ALL | 4.490.000 | 5.290.000 | 2.790.000 | 1.490.000 | STD |
BODRUM RESORT | U.ALL | 4.490.000 | 5.590.000 | 3.190.000 | 1.490.000 | STD |
YASMIN BODRUM | U.ALL | 4.490.000 | 5.590.000 | 3.190.000 | 1.490.000 | MYNDOSE |
ERSAN RESORT | ALL | 4.790.000 | 5.990.000 | 3.390.000 | 1.490.000 | STD |
BAIA BODRUM | U.ALL | 5.190.000 | 6.590.000 | 3.490.000 | 1.490.000 | نرخ کودک تا 9 سال محاسبه می شود |
LA BLANCHE ISLAND | U.ALL | 5.290.000 | 7.290.000 | 3.690.000 | 1.490.000 | STD |
THOR LUXURY | U.ALL | 5.690.000 | 7.590.000 | ---------- | ---------- | ADULT ONLY |
KEFALUKA | U.ALL | 5.890.000 | 7.890.000 | 3.690.000 | 1.490.000 | STD |
VOYAGE TORBA | U.ALL | 6.290.000 | 8.990.000 | 4.690.000 | 1.490.000 | STD |
TITANIC DELUXE BODRUM | U.ALL | 7.890.000 | 9.590.000 | 4.590.000 | 1.490.000 | STD |
VOGUE BODRUM | U.ALL | 8.990.000 | 1.679.0000 | 4.990.000 | 1.490.000 | GARDEN ROOM |
LUJO HOTEL | U.ALL | 10.990.000 | 18.990.000 | 5.990.000 | 1.940.000 | STD |
نکات مهم
توضیحات |
*به دلیل نوسانات نرخ ارز،قبل از ثبت نام نهایی برای اطلاع از آخرین تغیرات قیمت ها میتوانید با کانتر مربوطه در تماس باشید. *هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. *نرخ کودك زیر دو سال 190.000تومان می باشد. *نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه شده در صورت اقامت 2 کودک در هر اتاق نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود. در صورت درخواست صندلی های هما کلاس مبلغ 300.000 تومان به تور اضافه میشود. *به دلیل نوسانات نرخ ارز،در صورت تسویه نکردن مبلغ قرارداد،ما به اتتفاوت افزایش نرخ ارز دریافت میگردد. *مسولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس دیانا ترند پیشرو هیچ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت. *ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 17:00 آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستیم. |
---|
مدارک لازم
مدارک لازم |
---|
گذرنامه با حداقل 6ماه اعتبار |
به اشتراک گذاری